Saison 2013/2014.

Der SV Dreiländereck Perl hat die Saison 2013/2014 mit dem ersten Platz (ungeschlagen) erfolgreich abgeschlossen.
Die Ergebnisse aller Rundenkämpfe aus der Landesliga Luftgewehr findet Ihr in diesem PDF-Dokument. Stand 20.01.2014


11.01.2014
  Falkenauge Hasborn-Dautweiler - SV Perl I (Endergebnis: 0:5)

Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Pkt. Pkt. 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
Hasborn (Heim) Perl I (Gast)
1 Linnenbach, Jan 95 99 97 94 385 0 1 386 96 95 97 98 Alexandra Follmann 1
2 Welker, Annabelle 98 94 94 94 380 0 1 390 97 96 99 98 Klesius, Stephan 2
3 Albert, Anita 96 95 94 94 379 0 1 383 99 96 94 94 Hofmann, Sandra 3
4 Zöhler, Armin 89 87 90 90 356 0 1 373 94 97 90 92 Follmann, Maximilian 4
5 Röckel, Carsten 93 93 92 90 368 0 1 377 89 96 95 97 Follmann, Peter 5
0 5



21.12.2013
  SV Perl I - Bliesmengen-Bolchen (Endergebnis: 5:0)

Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Pkt. Pkt. 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
Perl (Heim) Bliesmengen-Bolchen (Gast)
1 Follmann, Alexandra 96 98 100 99 393 1 0 382 94 95 97 96 Lagaly, Ines 1
2 Klesius, Stefan 98 96 99 99 392 1 0 384 95 97 94 98 Hautz, Andreas 2
3 Hofmann, Sandra 94 98 97 95 384 1 0 371 92 97 92 90 Löw, Carina 3
4 Follmann, Maximilian 95 95 96 95 381 1 0 367 94 91 92 90 Flieger, Katharina 4
5 Follmann, Peter 96 94 97 94 381 1 0 360 90 87 93 90 Herrmann, Jonas 5
5 0



07.12.2013
  Tell Querschied - SV Perl I (Endergebnis: 1:4)

Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Pkt. Pkt. 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
Querschied (Heim) Perl I (Gast)
1 Grewenig, Reiner 96 95 92 97 380 0 1 382 96 93 96 96 Alexandra Follmann 1
2 Iris, Zimmer 92 93 91 93 369 0 1 389 98 94 100 97 Klesius, Stefan 2
3 Quoiffy, Jens 97 93 93 92 375 0 1 383 95 98 93 97 Hofmann, Sandra 3
4 Zeiner, Ulrike 95 93 95 95 378 0 1 383 96 94 96 97 Follmann, Maximilian 4
5 Quiffy, Lars 97 92 96 96 381 1 0 379 96 95 94 94 Follmann, Peter 5
1 4



23.11.2013
  Tell Fürth I - SV Perl I (Endergebnis: 1:4)

Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Pkt. Pkt. 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
Fürth I (Heim) Perl I (Gast)
1 Jannuzzi, Benedikt 96 97 97 95 385 0 1 390 97 98 95 100 Alexandra Follmann 1
2 Pasche, Alexandra 98 96 88 98 390 1 0 388 98 98 96 96 Klesius, Stefan 2
3 Mai, Mario 96 93 92 94 375 0 1 377 95 94 94 94 Follmann, Maximilian 3
4 Flügel, Björn 91 94 95 94 374 0 1 383 96 95 98 94 Hofmann, Sandra 4
5 Roguet, Andreas 1 0 0 0 1 0 1 380 94 97 94 95 Follmann, Peter 5
1 4



09.11.2013
  SV Perl I - Brenschelbach I (Endergebnis: 4:1)

Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Pkt. Pkt. 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
Perl I (Heim) Brenschelbach I (Gast)
1 Klesius, Stefan 96 93 97 97 383 0 1 387 98 99 95 95 Müller, Mario 1
2 Follmann, Alexandra 99 98 98 97 392 1 0 383 95 98 94 96 Himbert, Oliver 2
3 Follmann, Maximilian 97 93 95 96 381 1 0 377 94 94 96 93 Kitto, Holger 3
4 Hofmann, Sandra 95 97 93 96 381 1 0 375 91 91 98 95 Hofer, Ulrich 4
5 Follmann, Peter 93 95 97 98 383 1 0 377 93 96 96 92 Sand, Torsten 5
4 1



26.10.2013
  Hubertus Dörsdorf - SV Perl I (Endergebnis: 1:4)

Wegen eines Fehlers in der Mannschaftssetzliste Dörsdorfs wird der Wettkampf mit 0:5 für Perl gewertet.

Dörsdorf (Heim) Perl I (Gast)
Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Pkt. Pkt. 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
1 Görgen, Andreas 96 97 97 98 388 0 1 389 97 100 99 93 Klesius, Stefan 1
2 Schug, Michael 94 97 89 95 375 0 1 383 97 95 94 97 Follmann, Maximilian 2
3 Wilhelm, Anke 98 96 96 96 386 0 1 392 96 99 99 98 Follmann, Alexandra 3
4 Niehren, Benedikt 93 95 97 94 379 0 1 384 95 96 97 96 Hofmann, Sandra 4
5 Bach, Susanne 97 97 95 96 385 1 0 376 94 94 95 93 Follmann, Peter 5
1 4



12.10.2013
  SV Perl I - Neunkirchen I (Endergebnis: 3:2)

Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Pkt. Pkt. 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
Perl I (Heim) Neunkirchen I (Gast)
1 Follmann, Alexandra 94 96 98 95 383 0 1 391 97 96 99 99 Spaniol, Stefanie 1
2 Klesius, Stefan 98 96 97 96 387 1 0 379 97 96 93 93 Arndt, Walter 2
3 Hofmann, Sandra 94 96 96 97 383 1 0 377 98 93 95 91 Einspanner, Pascal 3
4 Follmann, Peter 93 95 96 95 379 0 1 379 95 95 94 95 Einspanner, Nicole 4
5 Follmann, Maximilian 97 93 98 96 384 1 0 384 96 98 94 96 Ruf, Jan 5
3 2
4 Stechen Posistion 4 8 8 8 7,9 0 1 8,8 8 8 8 Stechen Position 4 4
5 Stechen Position 5 9 9 9 1 0 8 9 9 Stechen Position 5 5