Saison 2014/2015

10.01.2015   SV Dreiländereck Perl I - Fürth I I (Endergebnis: 3:2)

Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Pkt H Pkt G Summe 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
Perl (Heim) Fürth (Gast)
1 Klesius, Stephan 98 97 95 93 383 0 1 384 96 96 97 95 Himbert, Maureen 1
2 Follmann, Maximilian 95 96 96 96 383 1 0 372 95 92 91 94 Schwarz, Christina 2
3 Hofmann, Sandra 98 94 95 97 384 0 1 387 97 96 97 97 Pasche, Alexandra 3
4 Einspenner, Pascal 95 99 96 94 384 1 0 378 92 97 96 93 Jannuzzi, Benedikt 4
5 Degenhard, Theresa 93 97 98 97 385 1 0 366 85 91 93 97 Mai, Mario 5
3 2



27.12.2014   SV Dreiländereck Perl I - Reinheim I (Endergebnis: 5:0)

Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Pkt H Pkt G Summe 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
Perl (Heim) Reinheim (Gast)
1 Hofmann, Sandra 95 98 96 94 383 1 0 376 94 93 95 94 Schumann, Volker 1
2 Einspenner, Pascal 97 97 90 94 378 1 0 375 95 93 92 95 Wagner, Romane 2
3 Klesius, Stephan 96 99 98 97 390 1 0 376 95 92 94 95 Erhardt, Nils 3
4 Degenhard, Theresa 95 90 94 95 374 1 0 370 92 94 92 92 Benoit, Hans-Peter 4
5 Follmann, Maximilian 97 99 99 98 393 1 0 366 93 92 92 89 Rohr, Ruth 5
5 0



13.12.2014   Hubertus Dörsdorf I - SV Dreiländereck Perl I (Endergebnis: 1:4)

Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Pkt H Pkt G Summe 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
Dörsdorf I (Heim) Perl I (Gast)
1 Graf, Anke 97 99 97 95 388 1 0 383 95 96 96 96 Einspenner, Pascal 1
2 Görgen, Alexander 98 98 97 97 390 0 1 393 99 98 99 97 Hofmann, Sandra 2
3 Niehren, Benedikt 96 97 98 90 381 0 1 387 97 97 95 98 Degenhard, Theresa 3
4 Schug, Michael 96 91 92 96 375 0 1 391 98 100 97 96 Follmann, Maximilian 4
5 Spaniol, Rene 92 89 95 93 369 0 1 391 98 98 99 96 Follmann, Peter 5
1 4



22.11.2014   Brenschelbach - SV Dreiländereck Perl I (Endergebnis: 3:2)

Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Pkt H Pkt G Summe 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
Brenschelbach (Heim) Perl I (Gast)
1 Müller, Mario 97 98 97 96 388 1 0 385 98 96 95 96 Einspenner, Pascal 1
2 Himbert, Oliver 99 98 93 97 387 1 0 372 94 92 94 92 Follmann, Maximilian 2
3 Kitto, Holger 96 95 97 97 385 1 0 383 94 97 95 97 Hofmann, Sandra 3
4 Hofer, Ulrich 93 96 93 94 376 0 1 382 97 96 94 95 Degenhard, Theresa 4
5 Sand, Torsten 92 91 93 95 371 0 1 393 98 98 99 98 Klesius, Stephan 5
3 2



08.11.2014   Urexweiler I - SV Dreiländereck Perl I (Endergebnis: 4:1)

Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Pkt H Pkt G Summe 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
Urexweiler I (Heim) Perl I (Gast)
1 Hein, Oliver 96 98 97 98 389 1 0 385 93 97 98 97 Einspenner, Pascal 1
2 Dahm, Dana 98 95 93 93 379 0 1 386 98 98 94 96 Follmann, Maximilian 2
3 Zimmer, Andre 98 98 95 93 384 1 0 376 95 93 95 93 Klesius, Stephan 3
4 Schreiner, Philipp 95 99 97 94 385 1 0 384 93 96 97 98 Hofmann, Sandra 4
5 Lambert, Deborah 98 93 99 99 389 1 0 388 96 99 95 98 Degenhard, Theresa 5
4 1



18.10.2014   SV Dreiländereck Perl I - Schwarzenholz I (Endergebnis: 5:0)

Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Pkt H Pkt G Summe 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
Perl (Heim) Schwarzenholz (Gast)
1 Einspenner, Pascal 99 97 93 95 384 1 0 383 97 94 96 96 Lambert, Bernd 1
2 Hofmann, Sandra 97 96 96 93 382 1 0 374 92 95 93 94 Wilhelm, M.O. 2
3 Follmann, Maximilian 96 97 96 95 384 1 0 360 91 93 90 86 Lambert, Jörg 3
4 Degenhard, Theresa 95 96 96 96 383 1 0 320 80 71 78 91 Wilherlm, Nathalie 4
5 Klesius, Stephan 96 98 98 97 389 1 0 362 93 90 88 91 Heckmann, Stefan 5
5 0



04.10.2014   ESG Neunkirchen I - SV Dreiländereck Perl I (Endergebnis: 0:5)

Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Pkt H Pkt G Summe 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
Neunkirchen (Heim) Perl I (Gast)
1 Arndt, Walter 91 96 96 96 379 0 1 385 94 97 96 98 Klesius, Stephan 1
2 Ruf, Jan 95 94 91 96 376 0 1 386 96 98 95 97 Degenhard, Theresa 2
3 Hanisch, Michael 87 88 89 83 347 0 1 391 94 98 100 99 Hofmann, Sandra 3
4 Perkala, Andreas 87 90 91 94 362 0 1 392 97 99 99 97 Einspenner, Pascal 4
5 Kessler, Horst 87 80 88 81 336 0 1 391 96 99 98 98 Follmann, Maximilian 5
0 5