Saison 2015/2016 Hier werden Sie die Ergebnisse der laufenden Saison finden.

23.01.2016   SV Perl III - Rehlingen II (0:2 Punkte)

Schütze 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Endergebnis
Perl III (Heim)
1 Scheuern, Hans-Peter - - - - 368
2 Biller, Manfred 87 92 90 93 362
3 Follmann, Walter 92 91 90 88 361
4 Wittling, Jerome - - - - 357
5 Weier, Manfred 86 85 90 89 *350*
AK Henkgen, Luca 79 80 80 76 *315*
Gesamt: 1448
Rehlingen II (Gast)
1 Cavelius, Etienne 94 85 93 95 377
2 Kutrieb, H. O. 90 95 91 92 368
3 Stratmann, Siegbert 92 91 90 94 367
4 Klein, Edgar 88 90 94 88 360
5 Müller, Artur 84 85 92 84 *345*
Gesamt: 1472



09.01.2016   Orscholz I - SV Perl III (2:0 Punkte)

Schütze 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Endergebnis
Bous (Heim)
1 Schuster, Fabian 93 94 96 88 371
2 Bastian, Alexander 90 91 93 94 368
3 Kindermann, Nicole 91 93 89 90 363
4 Wilhelmi, Rolf 92 91 88 91 362
5 Marx, Jos 91 91 89 85 *356*
Gesamt: 1464
Perl III (Gast)
1 Scheuern, Hans Peter 93 92 95 93 373
2 Follmann, Walter 94 94 92 93 373
3 Biller, Manfred 94 92 89 93 368
4 Weier, Manfred 83 87 85 84 339
5 Wittling, Jerome 79 87 83 89 *338*
Gesamt: 1453



12.12.2015   Bous - SV Perl III (0:2 Punkte)

Schütze 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Endergebnis
Bous (Heim)
1 Thiel, Christopher 92 96 98 94 380
2 Cönen, Maximilian 92 89 93 94 368
3 Hammer, Alexander 92 86 95 89 368
4 Wulf, Agathe 90 87 90 90 357
5 Hammer, Roland 88 85 92 88 *353*
AK Zimmer, Lisa 71 79 76 72 *298*
Gesamt: 1467
Perl III (Gast)
1 Wittling, Jerome 93 92 95 93 373
2 Scheuern, Hans Peter 94 91 93 92 372
3 Biller, Manfred 95 91 90 91 367
4 Follmann, Walter 91 92 89 89 361
5 Weier, Manfred 78 83 90 88 *339*
Gesamt: 1473



28.11.2015   SV Perl III - Schaffhausen II (0:2 Punkte)

Schütze 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Endergebnis
Perl III (Heim)
1 Biller, Manfred 91 94 91 91 367
2 Scheuern, Hans-Peter 93 90 91 91 365
3 Follmann, Walter 88 92 93 91 364
4 Wittling, Jerome 83 91 85 84 343
5 Weier, Manfred 81 78 88 83 *330*
Gesamt: 1439
Schaffhausen II (Gast)
1 Rindert, Jorge 92 89 95 88 361
2 Busch, Klaus-Volker 92 89 92 88 361
3 Lederer, Helena 93 94 84 89 360
4 Heiko, Denis 91 88 91 88 359
5 Kannewischer, Dieter 90 87 85 88 *350*
Gesamt: 1444



14.11.2015   Hausbach - SV Perl III (2:0 Punkte)

Schütze 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Endergebnis
Hausbach (Heim)
1 Schilz, Michael 98 96 95 95 384
2 Ewerhordy, Klaus-Uwe 93 92 96 93 374
3 Barth, Stefan 92 93 90 90 365
4 Dillenburger, Ralf 87 89 93 88 357
5 Ernst, Markus 86 87 90 91 *354*
Gesamt: 1480
Perl III (Gast)
1 Scheuern, Hans Peter 91 93 93 94 371
2 Follmann, Walter 94 94 89 91 368
3 Biller, Manfred 91 89 93 91 364
4 Wittling, Jerome 88 91 93 90 362
5 Weier, Manfred 79 80 86 89 *334*
Gesamt: 1465



31.10.2015   Rehlingen-Siersburg II - SV Perl III (2:0 Punkte)

Schütze 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Endergebnis
Siersburg II (Heim)
1 Cavelius, Etienne 93 96 95 95 379
2 Klein, Edgar 89 92 92 94 367
3 Kutrieb, Hans Otto 89 86 92 90 357
4 Stratmann, Siegbert 86 87 92 88 353
5 Müller, Arthur 83 81 76 81 *321*
Gesamt: 1456
Perl III (Gast)
1 Scheuern, Hans Peter 96 92 92 92 372
2 Biller, Manfred 90 94 93 91 368
3 Follmann, Walter 90 89 88 91 358
4 Weier, Manfred 83 90 89 85 347
5 Wittling, Jerome 92 87 79 84 *342*
Gesamt: 1445



17.10.2015   SV Perl III - Orscholz I (2:0 Punkte)

Schütze 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie Endergebnis
Perl III (Heim)
1 Biller, Manfred 90 95 94 90 369
2 Follmann, Walter 86 91 93 95 365
3 Scheuern, Hans-Peter 92 86 90 91 359
4 Wittling, Jerome 89 88 83 89 349
5 Weier, Manfred 85 90 87 79 *341*
Gesamt: 1442
Orscholz I (Gast)
1 Bastian, Alexander 92 91 93 87 363
2 Schuster, Fabian 89 89 92 89 359
3 Kindermann, Nicole 88 90 90 91 359
4 Wilhelmi, Rolf 83 94 89 88 354
5 Marx, Jos 86 86 89 89 *350*
Gesamt: 1435