Saison 2015/2016
Hier werden Sie die Ergebnisse der laufenden Saison finden.

23.01.2016
   SV Perl I - Quierschied I (Endergebnis: 2:0)

Perl I (Heim) Quierschied I (Gast)
Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Pkt. 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
1 Follmann, Alexandra 98 98 96 98 390 1 0 390 98 97 98 97 Grewenig, Sinah 1
2 Klesius, Stephan 98 94 99 97 388 1 0 376 94 94 94 94 Grewenig, Reiner 2
3 Follmann, Maximilian 97 97 97 97 388 1 0 369 94 97 95 83 Zimmer, Iris 3
4 Hofmann, Sandra 97 95 97 95 384 1 0 377 94 96 91 96 Quoffy, Jens 4
5 Einspenner, Pascal 96 96 96 97 389 1 0 371 90 95 93 93 Moes, Charly 5
5 0
6 Stechen Posistion 1 10 1 0 9 Stechen Position 1 6



09.01.2016
   Enzian Reinheim I - SV Perl I (Endergebnis: 0:2)

Reinheim I (Heim) Perl I (Gast)
Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Pkt. 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
1 Müller, Marie 96 93 99 95 383 0 1 394 99 98 98 98 Follmann, Alexandra 1
2 Wagner, Romane 92 94 95 94 375 0 1 381 97 95 94 95 Hofmann, Sandra 2
3 Schuhmann, Volker 88 86 87 90 351 0 1 390 98 98 98 96 Klesius, Stephan 3
4 Erhardt, Nils 91 93 93 91 368 0 1 395 99 99 99 98 Follmann, Maximilian 4
5 Benoit, Hans-Peter 90 96 96 93 375 0 1 396 99 98 99 100 Einspenner, Pascal 5
0 5



12.12.2015
   SV Perl I - Brenschelbach (Endergebnis: 2:0)

Das Team von Brenschelbach ist nicht zum Wettkampf angetreten, der Kampf wird mit 5:0 für Perl gewertet.


28.11.2015
   Schaffhausen I - SV Perl I (Endergebnis: 0:2)

Schaffhausen I (Heim) Perl I (Gast)
Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Pkt. 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
1 Franzen, Guido 96 97 93 95 381 0 1 396 99 99 99 99 Follmann, Alexandra 1
2 Busch, Denis 91 94 92 93 370 0 1 385 97 98 97 93 Degenhard, Theresa 2
3 Speicher, Sascha 90 95 95 93 373 0 1 387 97 95 98 97 Hofmann, Sandra 3
4 Hassel, Anna 97 95 95 91 378 0 1 390 98 98 97 97 Follmann, Maximilian 4
5 Kühn, Anna 92 96 94 96 378 0 1 387 97 97 98 95 Einspenner, Pascal 5
0 5



14.11.2015
   SV Perl I - Urexweiler I (Endergebnis: 2:0)

Perl I (Heim) Urexweiler I (Gast)
Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Pkt. 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
1 Follmann, Alexandra 97 99 99 97 392 1 0 381 94 96 95 96 Zimmer, Andre 1
2 Klesius, Stephan 95 96 94 97 382 1 0 376 95 91 96 94 Dahm, Dana 2
3 Hofmann, Sandra 96 99 97 97 389 1 0 382 95 95 96 96 Hein, Oliver 3
4 Follmann, Maximilian 95 95 94 92 376 0 1 386 97 96 97 96 Hinsberger, Niklas 4
5 Einspenner, Pascal 97 98 98 96 389 1 0 386 94 99 95 98 Lambert, Deborah 5
4 1



31.10.2015
   SV Hubertus Dörsdorf - SV Perl I (Endergebnis: 0:2)

Dörsdorf (Heim) Perl I (Gast)
Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Pkt. 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
1 Bach, Susanne 97 96 94 95 382 0 1 392 99 100 98 95 Follmann, Alexandra 1
2 Görgen, Alexander 96 97 98 93 384 0 1 386 97 97 94 98 Hofmann, Sandra 2
3 Graf, Anke 99 98 96 97 390 0 1 391 95 99 99 98 Klesius, Stephan 3
4 Schug, Michael 93 91 94 89 375 0 1 388 97 99 97 95 Follmann, Maximilian 4
5 Spaniel, Rene 91 91 94 89 365 0 1 381 97 94 96 94 Einspenner, Pascal 5
0 5



17.10.2015
   SV Perl I - Fürth I (Endergebnis: 2:0)

Perl I (Heim) Fürth I (Gast)
Schütze Heim 1.S 2.S 3.S 4.S Pkt. 4.S 3.S 2.S 1.S Schütze Gast
1 Follmann, Alexandra 97 100 98 98 393 1 0 381 94 95 96 96 Himbert, Maureen 1
2 Follmann, Maximilian 98 95 94 98 385 1 0 380 93 95 97 95 Pasche, Alexandra 2
3 Hofmann, Sandra 96 99 96 99 390 1 0 373 96 93 95 89 Schwarz, Christina 3
4 Einspenner, Pascal 94 96 95 92 377 1 0 358 81 86 88 93 Halm, Pascal 4
5 Degenhard, Theresa 97 97 97 99 390 1 0 355 87 89 87 92 Einspenner, Nicole 5
5 0